版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2019-2022 地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031 ICP备案号:滇ICP备20006623号-1 技术支持:云南启享科技有限公司 |
![]() |
|
附件3 | |||||||||
农工党昆明市委2014年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:农工党昆明市委 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 142.74 | 84.74 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 142.25 | 84.25 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 142.25 | 84.25 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012801 | 行政运行 | 84.25 | 84.25 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 35.50 | 0.00 | 35.50 | 0 | 0 | 0 | ||
2012804 | 参政议政 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2019-2022 地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031 ICP备案号:滇ICP备20006623号-1 技术支持:云南启享科技有限公司 |
![]() |