首页 > 组织制度> 组织建设 > 农工党云南省委2014年收入决算表
农工党云南省委2014年收入决算表
来源:农工党云南省委   发布时间: 2015年11月03日   
附件2
农工党云南省委2014年收入决算表
公开02表
编制单位:农工党云南省委 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计 498.02 495.02 3.00
201 一般公共服务 399.31 399.31
20128 民主党派及工商联事务 399.31 399.31
2012801 行政运行 241.81 241.81
2012802 一般行政管理事务 14.00 14.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 143.50 143.50
208 社会保障和就业 71.70 71.70
2080501 归口管理的行政单位离退休 71.70 71.70
210 医疗卫生与计划生育支出 10.00 10.00
2100409 重大公共卫生专项 10.00 10.00
221 住房保障支出 14.01 14.01
2210201 住房公积金 14.01 14.01
229 其他支出 3.00 3.00
2299901 其他支出 3.00 3.00
r-top�* eb ��Net:none" x:num="498.02">498.02 本年支出合计 51 414.46 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 上年结转和结余 26 102.41 年末结转和结余 53 185.97 合计 27 600.43 合计 54 600.43   
版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2019-2024
地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031
ICP备案号:滇ICP备20006623号-1
技术支持:云南启享科技有限公司
版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2019-2024
地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031
ICP备案号:滇ICP备20006623号-1
技术支持:云南启享科技有限公司