首页 > 组织制度> 组织建设 > 农工党云南省委2014年支出决算表
农工党云南省委2014年支出决算表
来源:农工党云南省委   发布时间: 2015年11月03日   
附件3
农工党云南省委2014年支出决算表
公开03表
编制单位:农工党云南省委 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 414.46 315.82 98.64
201 一般公共服务 323.52 230.11 93.41
20128 民主党派及工商联事务 323.52 230.11 93.41
2012801 行政运行 232.77 230.11 2.67
2012802 一般行政管理事务 4.58   4.57
2012899 其他民主党派及工商联事务支出 86.17 86.17
206 科学技术支出 2.23 2.23
2060402 应用技术研究与开发 2.23 2.23
208 社会保障和就业 71.70 71.70
2080501 归口管理的行政单位离退休 71.70 71.70
210 医疗卫生与计划生育支出
2100409 重大公共卫生专项
221 住房保障支出 14.01 14.01
2210201 住房公积金 14.01 14.01
229 其他支出 3.00 3.00
2299901 其他支出 3.00 3.00
yle="ms� ih ��Neuserset;height:16.5pt"> 2299901 其他支出 3.00 3.00 r-top�* eb ��Net:none" x:num="498.02">498.02 本年支出合计 51 414.46 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52 上年结转和结余 26 102.41 年末结转和结余 53 185.97 合计 27 600.43 合计 54 600.43   
版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2019-2024
地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031
ICP备案号:滇ICP备20006623号-1
技术支持:云南启享科技有限公司
版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2019-2024
地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031
ICP备案号:滇ICP备20006623号-1
技术支持:云南启享科技有限公司